부산광역시 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
이좋은45치과의원 - 남구
미시간치과의원 - 해운대구
마린플란트치과의원 - 사상구
365석치과의원 - 중구
굿모닝치과의원 - 해운대구
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 위치1 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 이좋은45치과의원 | 부산 남구 | 디오 임플란트 + PFM | 450,000 | 임플란트보철 PFM |
| 이좋은45치과의원 | 부산 남구 | 오스템(BA) 임플란트 + PFM | 500,000 | BA 픽스쳐 + 임플란트보철 PFM |
| 이좋은45치과의원 | 부산 남구 | 메가젠 임플란트 + PFM | 500,000 | 임플란트보철 PFM |
| 미시간치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트 PFM | 500,000 | |
| 이좋은45치과의원 | 부산 남구 | 오스템(MS) 임플란트 + PFM | 550,000 | MS 픽스쳐 + 임플란트보철 PFM |
| 이좋은45치과의원 | 부산 남구 | 오스템 임플란트 + PFM | 550,000 | soi 픽스쳐 + 임플란트보철 PFM |
| 마린플란트치과의원 | 부산 사상구 | 디오PFM | 590,000 | 픽스쳐종류 다름 |
| 365석치과의원 | 부산 중구 | 임플란트/PFM | 600,000 | 덴티움 |
| 굿모닝치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트(Cowell) | 600,000 | |
| 마린플란트치과의원 | 부산 사상구 | 오스템PFM | 650,000 | 오스템PFM |
| 365석치과의원 | 부산 중구 | 임플란트/PFM | 650,000 | 오스템 |
| 유니온치과의원 | 부산 중구 | PFM 크라운 | 650,000 | |
| 화이트이(e)치과의원 | 부산 중구 | PFM | 650,000 | 국산임플란트PFM |
| e-플랜트치과의원 | 부산 동래구 | 임플란트 보철포세린 | 680,000 | |
| 리더스치과의원 | 부산 서구 | 디오 기본 임플란트 | 690,000 | 디오 |
| 김종윤치과의원 | 부산 동래구 | 임플란트 | 700,000 | |
| 오오치과병원 | 부산 연제구 | 네오임플란트 | 700,000 | 임플란트 수술시 비급여 진료 (GBR,SCA,SLA)가 동시에 진행됨. |
| 만덕탑치과의원 | 부산 북구 | implant PFM Cr | 750,000 | 기성어버트먼트+PFM cr |
| 365석치과의원 | 부산 중구 | 임플란트/PFM | 750,000 | 오스템 |
| 정다운치과의원 | 부산 부산진구 | 임플란트(CA) | 750,000 | CA |
| 유디화명치과의원 | 부산 북구 | 임플란트(PFM) | 770,000 | |
| 나라치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트 | 780,000 | |
| 하단강산치과의원 | 부산 사하구 | 보급형 | 790,000 | 기성어버트 |
| 류청치과의원 | 부산 금정구 | 임플란트 | 800,000 | 임플란트(보철PFM) |
| 본치과의원 | 부산 금정구 | 임플란트-PFM | 800,000 | |
| 뷰티스마일치과의원 | 부산 남구 | 임플란트(DIO) | 800,000 | 디오일반임플란트(보철물 종류는 상황에 따라 다름.) |
| 인애치과의원 | 부산 남구 | 임플란트 | 800,000 | 임플란트 사기 |
| 수정치과의원 | 부산 동구 | 임플란트 PFM | 800,000 | 치과의사 30분 |
| 유디동래치과의원 | 부산 동래구 | 임플란트 | 800,000 | |
| 참편한치과의원 | 부산 동래구 | 임플란트PFM | 800,000 | |
| 이그린치과의원 | 부산 사상구 | 기본형 임플란트 | 800,000 | |
| 박왕봉치과의원 | 부산 사하구 | 임플란트PFM | 800,000 | |
| 유디치과의원 | 부산 사하구 | 임플란트 | 800,000 | |
| 정혜진치과의원 | 부산 서구 | 기성 + PFM | 800,000 | |
| 미치과의원 | 부산 연제구 | 임플란트 | 800,000 | 도자기(사기) |
| 양지치과의원 | 부산 연제구 | 임플란트(PFM) | 800,000 | |
| 오오치과병원 | 부산 연제구 | 디오임플란트 | 800,000 | 임플란트 수술시 비급여 진료 (GBR,SCA,SLA)가 동시에 진행됨. |
| 대청치과의원 | 부산 중구 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 800,000 | |
| 연세치과의원 | 부산 중구 | 임플란트(PFM) | 800,000 | 지대주 보철에따라 |
| 유디남포치과의원 | 부산 중구 | 임플란트 | 800,000 | |
| 유디치과의원 | 부산 부산진구 | 임플란트 | 800,000 | 덴티스 |
| 강치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트 pfm | 800,000 | |
| 유디해운대치과의원 | 부산 해운대구 | 국산 덴티스 임플란트 | 800,000 | 재료가 다름 |
| 조영치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트 도자기 1 | 800,000 | |
| 해운대로치과의원 | 부산 해운대구 | PFM임플란트 | 800,000 | |
| 뉴욕100세치과의원 | 부산 동래구 | 스트라우만Fixture(외산/보험) | 827,300 | 보험 임플란트 픽스쳐 외산 (개인부담금) |
| 동래현대치과의원 | 부산 동래구 | PFM상부 | 850,000 | |
| 플러스치과의원 | 부산 서구 | 임플란트(PFM) | 850,000 | |
| 뉴욕치과의원 | 부산 수영구 | 디오임플란트 | 850,000 | 디오임플란트 1년보증+기성+PFM비용 |
| 월드치과의원 | 부산 연제구 | 임플란트 1 | 850,000 | 임플란트 1치당 / PFM |
| 마음웰치과의원 | 부산 중구 | 임플란트 PFM | 850,000 | 바이오템(오스템 10만원추가) |
| 굿윌치과병원 | 부산 부산진구 | 국산 Implant(85) | 850,000 | |
| 시에스치과병원 | 부산 부산진구 | 임플란트 | 850,000 | 기성ab+pfm |
| 용호탑치과의원 | 부산 남구 | 구치임플란트PFM(기성지대주) | 880,000 | 구치/식립술,상부구조,보철수복포함 |
| 이준치과의원 | 부산 북구 | 임프포세린 | 880,000 | |
| 뉴욕치과의원 | 부산 강서구 | 네오임플란트 | 890,000 | |
| 이든연합치과의원 | 부산 수영구 | 덴티스 | 890,000 | 기성용 기둥 포함 가격 |
| 함께웃는치과의원 | 부산 강서구 | 임플란트 1차 수술 - 포인트닉스 | 900,000 | 임플란트 브랜드 종류 차이 |
| 하이얀치과의원 | 부산 금정구 | 임플란트PFM | 900,000 | |
| 기장웰치과의원 | 부산 기장군 | 덴티스임플란트보급형 | 900,000 | |
| 이사랑치과의원 | 부산 기장군 | 임플란트PFM | 900,000 | 덴티스 |
| 이편한치과의원 | 부산 남구 | PFM임플란트 | 900,000 | |
| 장원석치과의원 | 부산 남구 | 임플란트 | 900,000 | |
| 프라임치과의원 | 부산 동래구 | 임플란트 디오 PFM | 900,000 | 금액 내림 |
| 김명영치과의원 | 부산 북구 | 임플란트 | 900,000 | |
| 타임치과의원 | 부산 북구 | 임플란트 도재 금속관 | 900,000 | |
| 팔공플란트치과의원 | 부산 북구 | 임플란트(PFM) | 900,000 | |
| 맥치과의원 | 부산 사상구 | 차오름임플란트 | 900,000 | 차오름임플란트 |
| 윤치과의원 | 부산 사하구 | 임플란트포세린 | 900,000 | |
| 최상룡치과의원 | 부산 사하구 | PFM | 900,000 | |
| 란치과의원 | 부산 수영구 | PFM 임플란트 | 900,000 | |
| 원플란트치과의원 | 부산 수영구 | 임플란트 | 900,000 | |
| 대성치과의원 | 부산 연제구 | 메가젠 임플란트(PFM) | 900,000 | |
| 오오치과병원 | 부산 연제구 | 포인트임플란트 | 900,000 | 임플란트 수술시 비급여 진료 (GBR,SCA,SLA)가 동시에 진행됨. |
| 오오치과병원 | 부산 연제구 | 오스템임플란트 | 900,000 | 임플란트 수술시 비급여 진료 (GBR,SCA,SLA)가 동시에 진행됨. |
| 튜울립치과의원 | 부산 연제구 | 스누콘임플란트 | 900,000 | 포세린 |
| 선진치과의원 | 부산 부산진구 | PFM임플란트 | 900,000 | |
| 양정국제치과의원 | 부산 부산진구 | 덴티스 임플란트 + 기성지대주 + PFM | 900,000 | 임플란트 제조사, 지대주, 보철물 상이 |
| 연지웰치과의원 | 부산 부산진구 | 임플란트1 | 900,000 | 기성기둥 |
| 2080치과의원 | 부산 해운대구 | PFM임플란트 | 900,000 | 장순함 원장님 /커스텀 어버트먼트 |
| 반석치과의원 | 부산 해운대구 | 덴티스 | 900,000 | |
| 스마트치과의원 | 부산 해운대구 | PFM임플란트 | 900,000 | |
| 예일치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트 | 900,000 | 제로스 |
| 자기치아살리기드림플란트치과의원 | 부산 해운대구 | 국산임플란트-PFM1 | 900,000 | 구치부 |
| 예본치과의원 | 부산 사하구 | 임플란트 | 950,000 | |
| 박기백치과의원 | 부산 연제구 | 임플란트 | 950,000 | |
| 오오치과병원 | 부산 연제구 | 디오나비임플란트 | 950,000 | 임플란트 수술시 비급여 진료 (GBR,SCA,SLA)가 동시에 진행됨. |
| 양정국제치과의원 | 부산 부산진구 | 덴티스 임플란트 + 맞춤지대주 + PFM | 950,000 | 임플란트 제조사, 지대주, 보철물 종류 상이 |
| 정다운치과의원 | 부산 부산진구 | 임플란트(SOI) | 950,000 | soi |
| 더화이트치과의원 | 부산 해운대구 | 디오임플란트 | 950,000 | 디오 |
| 삼성치과의원 | 부산 금정구 | 임플란트 | 980,000 | |
| 프랜드치과의원 | 부산 동래구 | 임플란트 | 980,000 | |
| 2080치과의원 | 부산 북구 | 포인트임플란트 | 980,000 | |
| 조은치과의원 | 부산 사상구 | IMP-PFM | 980,000 | "식립술,보철료포함" |
| 프랜드치과의원 | 부산 영도구 | 임프PFM | 980,000 | |
| 서면클란트치과의원 | 부산 부산진구 | 오스템임플란트 | 980,000 | 오스템 |
| 명지치과의원 | 부산 강서구 | implant pfm(dentis) | 990,000 | 임플란트 회사 다름 |
| 우리치과의원 | 부산 강서구 | 임플란트(PFM) | 990,000 | PFM 크라운 |
| 현대치과의원 | 부산 남구 | 임플란트PFM | 990,000 | |
| 연세비앤이치과의원 | 부산 북구 | 디오임플란트 | 990,000 | |
| 독일미소치과의원 | 부산 사하구 | 임플란트 | 990,000 | |
| 59디지털치과의원 | 부산 수영구 | 임플란트 | 990,000 | |
| 이든연합치과의원 | 부산 수영구 | 덴티움 | 990,000 | 기성용 기둥 포함 가격 |
| 영도조은치과의원 | 부산 영도구 | 비급여임플란트PFM | 990,000 | |
| 좋은치과의원 | 부산 부산진구 | 덴티움 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 좋은치과의원 | 부산 부산진구 | 덴티움 전치부 | 990,000 | 전치부 |
| 좋은치과의원 | 부산 부산진구 | 메가젠 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 좋은치과의원 | 부산 부산진구 | 덴티스 전치부 | 990,000 | 덴티스 |
| 좋은치과의원 | 부산 부산진구 | 덴티스 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 좋은치과의원 | 부산 부산진구 | 디오 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 페리오치과의원 | 부산 부산진구 | "디오, PFM 크라운" | 990,000 | 디오 |
| 센텀부부치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트-PFM | 990,000 | |
| 프랜드치과의원 | 부산 해운대구 | 임플란트-PFM | 990,000 |




