부산광역시 부산진구 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
정다운치과의원
유디치과의원
굿윌치과병원
시에스치과병원
선진치과의원
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 정다운치과의원 | 임플란트(CA) | 750,000 | CA |
| 유디치과의원 | 임플란트 | 800,000 | 덴티스 |
| 굿윌치과병원 | 국산 Implant(85) | 850,000 | |
| 시에스치과병원 | 임플란트 | 850,000 | 기성ab+pfm |
| 선진치과의원 | PFM임플란트 | 900,000 | |
| 양정국제치과의원 | 덴티스 임플란트 + 기성지대주 + PFM | 900,000 | 임플란트 제조사, 지대주, 보철물 상이 |
| 연지웰치과의원 | 임플란트1 | 900,000 | 기성기둥 |
| 양정국제치과의원 | 덴티스 임플란트 + 맞춤지대주 + PFM | 950,000 | 임플란트 제조사, 지대주, 보철물 종류 상이 |
| 정다운치과의원 | 임플란트(SOI) | 950,000 | soi |
| 서면클란트치과의원 | 오스템임플란트 | 980,000 | 오스템 |
| 좋은치과의원 | 덴티움 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 좋은치과의원 | 덴티움 전치부 | 990,000 | 전치부 |
| 좋은치과의원 | 메가젠 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 좋은치과의원 | 덴티스 전치부 | 990,000 | 덴티스 |
| 좋은치과의원 | 덴티스 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 좋은치과의원 | 디오 구치부 | 990,000 | 구치부 |
| 페리오치과의원 | "디오, PFM 크라운" | 990,000 | 디오 |
| 강대훈치과의원 | PFM임플란트 | 1,000,000 | |
| 고영규치과의원 | 디오국산임플란트 | 1,000,000 | |
| 노아치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | 탑플란트 |
| 동주치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 박진우치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,000,000 | |
| 배치과의원 | 임플란트2 | 1,000,000 | 프레타우보철 |
| 서면중앙치과의원 | 포세린 보철 | 1,000,000 | 치료재료대포함 |
| 에이스치과의원 | 임플란트 PFM | 1,000,000 | 원장님/국산임플란트/메탈/포세린 |
| 연지웰치과의원 | 임플란트2 | 1,000,000 | 맞춤기둥 |
| 이드림치과의원 | 덴티스임플란트 | 1,000,000 | |
| 이티치과의원 | 탑플란 | 1,000,000 | |
| 이편한치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 조호치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 좋은우리치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 채치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 청아치과의원 | 임플란트도재 | 1,000,000 | |
| 팜치과의원 | 임플란트1 | 1,000,000 | "국산임플란트-덴티스,디오,메가젠" |
| 미래치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,100,000 | |
| 배치과의원 | 임플란트1 | 1,100,000 | 프레타우 / UV표면처리,프레타우보철 |
| 새날치과의원 | PFM임플란트 | 1,100,000 | |
| 안호경치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | 안호경치과 |
| 양정국제치과의원 | 오스템 임플란트 + 기성지대주 + PFM | 1,100,000 | 임플란트 제조사, 지대주, 보철물 종류 상이 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온종합병원 | 임플란트[국산2] | 1,100,000 | 코웰 임플란트 |
| 좋은치과의원 | 디오 전치부 | 1,100,000 | 전치부 |
| 좋은치과의원 | 메가젠 전치부 | 1,100,000 | 전치부 |
| 프러스치과의원 | pfm | 1,100,000 | |
| 하나온치과의원 | 임플란트+PFM | 1,100,000 | |
| 개금최치과의원 | 오스템+PFM | 1,150,000 | 오스템+PFM |
| 양정국제치과의원 | 오스템 임플란트 + 맞춤지대주 + PFM | 1,150,000 | 임플란트 제조사, 지대주, 보철물 종류 상이 |
| 굿모닝치과의원 | 오스템 임플란트 | 1,200,000 | 임프란트 포세린 |
| 김민서치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | |
| 김상연치과의원 | 임플란트크라운 | 1,200,000 | """환자구강상태에따라변동있고,대부분공통임""" |
| 김유진치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 구치부 |
| 김장현치과의원 | 피에프엠 | 1,200,000 | |
| 노아치과의원 | "임플란트(오스템,덴티움)" | 1,200,000 | 치조골이식비용 별도 |
| 뉴욕플란트치과의원 | 임플란트PFM | 1,200,000 | |
| 당감부부치과의원 | 임플란트국산 | 1,200,000 | 임플란트 국산 PFM |
| 대학치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 덴타피아치과의원 | 포세린 | 1,200,000 | |
| 디에르치과의원 | PFM IMT | 1,200,000 | |
| 미래도담치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 구치부 임플란트 |
| 박치과의원 | 임플란트PFM | 1,200,000 | |
| 서울웰치과의원 | 네오 | 1,200,000 | 임플란트- 네오 |
| 세계로치과의원 | 임플란트- PFM 크라운 | 1,200,000 | 치과-임플란트 PFM 크라운 |
| 세브람즈웰치과의원 | PFM 임플란트 | 1,200,000 | 상하부일체 |
| 오복치과의원 | 임플란트pfm | 1,200,000 | |
| 의료법인 온그룹의료재단 온종합병원 | 임플란트[국산4] | 1,200,000 | 디오 임플란트 |
| 정일용치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 오스템임플란트+맞춤지대주+금속도재 |
| 좋은치과의원 | 덴티스 고난도 | 1,200,000 | 고난도 |
| 좋은치과의원 | 오스템 전치부 | 1,200,000 | 전치부 |
| 좋은치과의원 | 오스템 구치부 | 1,200,000 | 구치부 |
| 좋은치과의원 | 덴티움 고난도 | 1,200,000 | 고난도 |
| 좋은치과의원 | 오스템 고난도 | 1,200,000 | 고난도 |
| 좋은치과의원 | 메가젠 고난도 | 1,200,000 | 고난도 |
| 좋은치과의원 | 디오 고난도 | 1,200,000 | 고난도 |
| 줌 구강악안면외과치과의원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 1,200,000 | 구치부임플란트(1치당)/PFM |
| 중앙치과의원 | PFM 크라운 | 1,200,000 | 1치아당 |
| 초읍예치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 치과 |
| 페리오치과의원 | "덴티움, PFM 크라운" | 1,200,000 | 덴티움 |
| 페리오치과의원 | "IBS, PFM 크라운" | 1,200,000 | IBS |
| 행복한치과의원 | 임플란트B급 | 1,200,000 | |
| 현대치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 국산 (PFM) |
| e-화이트치과의원 | PFM | 1,300,000 | |
| 권종대치과의원 | 인공치매식 | 1,300,000 | |
| 디지털아트치과의원 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,300,000 | |
| 로덴치과의원 | 임플란트pfm | 1,300,000 | 오스템 |
| 박동수치과의원 | 임플란트PFM | 1,300,000 | |
| 밝은미소치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 보람부부치과의원 | 임플란트 (PFM) | 1,300,000 | |
| 서울웰치과의원 | 임플란트 오스템 | 1,300,000 | 임플란트-오스템 |
| 석치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 선한이웃치과의원 | implant | 1,300,000 | "전치부,구치부 동일" |
| 세명치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 연세치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 예인치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 워너비치과의원 | 임플란트PFM | 1,300,000 | "서지컬가이드,임플란트,커스텀어버트먼트,PFM크라운" |
| 의료법인 온그룹의료재단 온종합병원 | 임플란트[국산1] | 1,300,000 | 오스템 임플란트 |
| 이수근치과의원 | 임플란트 PFM | 1,300,000 | |
| 전치과의원 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,300,000 | |
| 줌 구강악안면외과치과의원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 1,300,000 | 전치부임플란트(1치당)/PFM |
| 페리오치과의원 | "오스템, PFM 크라운" | 1,300,000 | 오스템 |
| 학교법인)동의병원 | IMPLNAT수설 IXEDD(1치당) SPECIAL | 1,300,000 | |
| 화이트치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 강치과의원 | IMPLANT | 1,500,000 | |
| 개금진치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | |
| 김유진치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | 전치부 |
| 당감치과의원 | 임플란트보철 PFM | 1,500,000 | |
| 미래도담치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | 전치부 |
| 서면예치과의원 | inplant PFM | 1,500,000 | |
| 서울위즈덤치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | |
| 신성기치과의원 | 임플란트(1)국산 | 1,500,000 | 국산과수입두가지종류사용함 |
| 웰컴치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,500,000 | |
| 위드치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,500,000 | "맞춤형 지대주, 임시치아포함" |
| 초읍치과의원 | 오스템 임플란트 | 1,500,000 | |
| 하이치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | 덴티스 |
| 월드치과의원 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,550,000 | |
| 인제대학교부산백병원 | Implant 보철 (D)+Implant 수술 (D) | 2,000,000 | 국산(구치부) |
| 신성기치과의원 | 임플란트(2)수입 | 2,200,000 | 국산과수입두가지종류사용함 |
| 인제대학교부산백병원 | Implant 보철 (C)+Implant 수술 (C) | 2,400,000 | 국산(전치부) |
| 하이치과의원 | 임플란트 | 2,500,000 | zimmer |
| 인제대학교부산백병원 | Implant 보철 (B)+Implant 수술 (B) | 2,800,000 | 외산(구치부) |
| 인제대학교부산백병원 | Implant 보철 (A) + Implant 수술 (A) | 3,200,000 | 외산(전치부) |




