PFM 가격 정보
서울특별시 건강보험 PFM 임플란트 치과 비용 top5 똑똑플란트 올리브나무 강남클리어
PFMtop5
2024. 10. 16. 15:12
서울특별시 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
똑똑플란트치과의원 - 강남구
올리브나무치과의원 - 관악구
강남클리어치과의원 - 강남구
엘치과의원 - 강동구
연세힐치과의원 - 강서구
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 위치1 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 똑똑플란트치과의원 | 서울 강남구 | PFM임플란트 | 490,000 | 오스템 59만원 / 포인트 49만원 |
| 올리브나무치과의원 | 서울 관악구 | 일반수술 - PFM | 490,000 | |
| 강남클리어치과의원 | 서울 강남구 | Dentium implant | 500,000 | 임플란트종류 |
| 엘치과의원 | 서울 강동구 | 임플란트PFM | 500,000 | |
| 연세힐치과의원 | 서울 강서구 | 탑플란 임플란트 | 500,000 | 탑플란 fixture식립+기성지대주+PFM 크라운 |
| 서울리뉴치과의원 | 서울 관악구 | PFM(전치부) | 500,000 | |
| 우리들강치과의원 | 서울 동작구 | 임플란트포세린 | 500,000 | 개당 |
| 서울미소그린치과의원 | 서울 서초구 | 임플란트 Metal 크라운 | 500,000 | |
| 서울해치과의원 | 서울 은평구 | 임플란트 크라운 PFM | 500,000 | 수가입력시 잘못 입력하여 수정함 |
| 엠플란트54치과의원 | 서울 영등포구 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 540,000 | |
| 365서울원탑치과의원 | 서울 강서구 | 포인트임플란트 | 550,000 | 임플란트입니다. |
| 최세원치과의원 | 서울 용산구 | 임플란트/PFM | 550,000 | 임플란트/PFM |
| 서울퍼스트치과의원 | 서울 강남구 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 600,000 | 이전금액 잘못 입력 |
| 연세w치과의원 | 서울 동작구 | 임플란트크라운PFM | 600,000 | |
| 심플인플란트치과의원 | 서울 서초구 | pfm 네오 임플란트 | 600,000 | pfm 네오 임플란트 |
| 서울닥터우치과의원 | 서울 중랑구 | 전치부 PFM 크라운 | 600,000 | 부위별 수가 상이 |
| 뉴연세치과의원 | 서울 강남구 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 650,000 | 기존 픽스쳐에 임플란트 보철만 올라가는 경우 |
| 제일플란트치과의원 | 서울 강서구 | IT PFM Cr | 650,000 | 국산/DENTIS(임플란트제조사) |
| 연세힐치과의원 | 서울 강서구 | 루나 임플란트 | 650,000 | 루나 fixture식립+기성지대주+PFM 크라운 |
| 워싱턴올리브치과의원 | 서울 구로구 | PFM | 650,000 | no |
| 연세다정한치과교정과치과의원 | 서울 동대문구 | 치과임플란트(1치당)- PFM | 650,000 | |
| 청량리왕플란트치과의원 | 서울 동대문구 | 임플란트 | 650,000 | |
| 더스마일치과의원 | 서울 은평구 | 임플란트크라운(PFM) | 650,000 | 임플란트보철 |
| 명동독일치과의원 | 서울 중구 | 임플란트PFM | 650,000 | 병원내규 |
| 연세이도치과의원 | 서울 중구 | 탑플란 임플란트 | 650,000 | |
| 타임플란트 치과의원 | 서울 강북구 | 임플란트 | 660,000 | |
| 하루에치과의원 | 서울 강남구 | 임플란트 | 680,000 | |
| 하루에치과의원 | 서울 강남구 | 임플란트 | 680,000 | |
| 휴플러스치과의원 | 서울 강서구 | 임플란트 | 680,000 | |
| 서울미치과의원 | 서울 강서구 | 네오임플란트 | 690,000 | 네오 |
| 연세남부치과의원 | 서울 강서구 | 임플란트pfm | 690,000 | |
| 유디강서치과의원 | 서울 강서구 | 덴티스임플란트 | 690,000 | |
| 유디치과의원(가산점) | 서울 금천구 | 임플란트(PFM) | 690,000 | 덴티스 |
| 서울유플란트치과의원 | 서울 동대문구 | 네오+커스텀+PFM | 690,000 | 오스템과 다른 제조사로 인한 가격차이있음 |
| 튼튼플란트치과의원 | 서울 동대문구 | "네오,디오임플란트,PFM" | 690,000 | 회사별 가격차이 |
| 삼성플란트치과의원 | 서울 양천구 | 임플란트 | 690,000 | |
| 생생플러스치과의원 | 서울 중랑구 | 임플란트1차수술 | 690,000 |




