PFM 가격 정보
경기도 화성시 건강보험 PFM 임플란트 치과 비용 top5 남양스타 골든 동탄씨엘
PFMtop5
2024. 10. 30. 12:47
경기도 화성시 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
남양스타치과의원
골든치과의원
동탄씨엘치과의원
유디치과의원
서울리온치과의원
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 남양스타치과의원 | 디오 UF Fixture | 550,000 | 기성 Abutment + PFM |
| 골든치과의원 | 네오임플란트 | 690,000 | |
| 동탄씨엘치과의원 | 임플란트(디오) | 690,000 | 디오 |
| 유디치과의원 | 임플란트-메탈프레임 | 700,000 | |
| 서울리온치과의원 | 오스템 임플란트(PFM 보철) | 750,000 | fixture 종류에 따른 중복 |
| 닥터황치과의원 | 오스템임플란트 | 790,000 | |
| 더휴치과의원 | 임플란트(네오) | 790,000 | 보철물종류가다름 |
| 연세새솜치과의원 | PFM크라운 | 790,000 | 1치아 기준으로 식립술, 상부구조, 보철수복 까지의 일련의 과정 및 치료재료를 모두 포함한 비용 입니다. |
| 마도서울치과의원 | 임플란트 | 800,000 | |
| 서울리온치과의원 | 메가젠 임플란트(PFM 보철) | 850,000 | fixture 종류에 따른 중복 |
| 이미지치과의원 | 임플란트 | 850,000 | PFM Cr. |
| 더휴치과의원 | 임플란트(오스템) | 890,000 | 임플란트회사가 다름 |
| 동탄씨엘치과의원 | 전치부 임플란트(오스템) PFM | 890,000 | 전치부 오스템 |
| 스마일온치과보철과치과의원 | 덴티스임플란트 | 890,000 | 보철과 전문의. |
| 당신을위한치과의원 | PFM 임플란트 | 900,000 | |
| 발안선연합치과의원 | 바이오템(국산) | 900,000 | |
| 서울베스트치과의원 | 임플란트PFM | 900,000 | |
| 서울참편한치과의원 | 일반형 임플란트 | 900,000 | |
| 연세치과의원 | 바이오템 임플란트 | 900,000 | 바이오템 PFM |
| 탑치과의원 | 포세린 | 900,000 | |
| 병점홍치과의원 | 임플란트(pfm) | 950,000 | |
| 동탄아는치과의원 | Implant-pfm | 980,000 | |
| 서울힐링치과의원 | implant | 990,000 | |
| 스마일온치과보철과치과의원 | 오스템임플란트 | 990,000 | 오스템 |
| 신한주치과의원 | 임플란트(PFM)국산 | 990,000 | 국산 |
| 남양서울치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 더튼튼치과의원 | pfm임플란트 | 1,000,000 | |
| 동탄예치과의원 | Implant(Dio) | 1,000,000 | 임플란트 픽스쳐 재료 상이함. |
| 베스트치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 보스턴치과교정과치과의원 | 임플란트PFM | 1,000,000 | |
| 본치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 에코플러스치과의원 | 임플란트 PFM | 1,000,000 | |
| 연세치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 올치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 이태흥치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 정남치과의원 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,000,000 | |
| 현대치과의원 | 포세린임플란트 | 1,000,000 | |
| 희망을심는치과의원 | 포세린 임플란트 | 1,000,000 | 쿠보텍 |
| 뷰티란트치과의원 | 임플란트 | 1,050,000 | |
| 서울리온치과의원 | 딥 임플란트(PFM 보철) | 1,050,000 | fixture 종류에 따른 중복 |
| 구장치과의원 | 오스템 임플란트 | 1,090,000 | |
| 서울유보라치과의원 | 임플란트 1차 수술 | 1,090,000 | 오스템(PFM) |
| 강치과의원 | 임프란트4 | 1,100,000 | |
| 구문치과의원 | 임플란트 보철 | 1,100,000 | |
| 기아미치과의원 | 임플란트PFM | 1,100,000 | |
| 뉴큰사랑치과의원 | pfm 임플란트 | 1,100,000 | |
| 동탄본치과의원 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,100,000 | |
| 동탄키움치과의원 | 덴티움 임플란트(PFM) | 1,100,000 | 덴티움 |
| 동탄키움치과의원 | 오스템 임플란트 (PFM) | 1,100,000 | 오스템 |
| 미서울치과의원 | 포세린임플란트 | 1,100,000 | |
| 미앤미치과의원 | 임플란트커스텀 pfm | 1,100,000 | |
| 백서기치과의원 | 임플란트PFM | 1,100,000 | |
| 서울감동치과의원 | 임플란트(일반) | 1,100,000 | |
| 세브란스치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 에버란트치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 연세선이고은치과의원 | 임플란트 PFM | 1,100,000 | |
| 연세윤손치과의원 | 임플란트 1차 수술 | 1,100,000 | |
| 이플치과의원 | 임플란트 (PFM) | 1,100,000 | |
| 조남영치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 프라임치과의원 | 임플란트 크라운 | 1,100,000 | |
| 현용철치과의원 | 오스템+PFM | 1,100,000 | |
| 가나팀치과의원 | 임플란트(PFM크라운) | 1,200,000 | 국산(PFM) |
| 경승현치과교정과치과의원 | PFM임플란트 | 1,200,000 | |
| 동탄굿모닝치과의원 | 임플란트도재 | 1,200,000 | |
| 동탄미래치과의원 | implant | 1,200,000 | |
| 동탄서울리더스치과의원 | 임플란트120 | 1,200,000 | 오스템 |
| 모두치과의원 | PFM 임플란트 | 1,200,000 | |
| 보스톤탑치과의원 | PFM | 1,200,000 | |
| 뿌리깊은치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 서울건치과의원 | PFM 임플란트 | 1,200,000 | |
| 연세치과의원 | 오스템 임플란트 | 1,200,000 | 오스템 PFM |
| 예미지강치과의원 | 네오 임플란트 | 1,200,000 | 네오 임플란트 |
| 우리치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 제일요양병원 | 치과임플란트 | 1,200,000 | "오스템, 네오" |
| 조암미소치과의원 | 포세린임플란트 | 1,200,000 | |
| 캠프나인치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 임플란트식립술+PFMCr |
| 해맑은치과의원 | 치과임플란트PFM | 1,200,000 | PFM |
| 화성센트럴치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 국산임플란트 |
| 희망을심는치과의원 | 포세린임플란트 | 1,200,000 | "덴티움,오스템" |
| 동탄드림치과의원 | PFM 임플란트 | 1,250,000 | "직원 위임진료 하지 않음. 식립수술,보철,체크 전과정 치과의사 원장이 직접 시행" |
| 서울리온치과의원 | 아스트라 임플란트(PFM 보철) | 1,250,000 | fixture 종류에 따른 중복 |
| 권치과의원 | 일반 임플란트 | 1,300,000 | |
| 동탄연세미소치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 맑은린치과의원 | PFM crown | 1,300,000 | |
| 박영준치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 사랑의치과의원 | 임플2 | 1,300,000 | 제품차이 |
| 예미지강치과의원 | 덴티움 임플란트 | 1,300,000 | 덴티움 임플란트 |
| 참사랑치과의원 | implant PFM crown | 1,300,000 | |
| 로덴치과의원 | 임플란트 PFM | 1,400,000 | |
| 수치과의원 | 치과임플란트 - PFM | 1,400,000 | |
| 신한주치과의원 | 임플란트(PFM)외국산 | 1,400,000 | 수입산 |
| 희망을심는치과의원 | 포세린 임플란트 | 1,500,000 | "에스락,스트라우만" |
| 사랑의치과의원 | 임플1 | 1,600,000 | 슈퍼라인 |




