PFM 가격 정보
경기도 부천시 건강보험 PFM 임플란트 치과 비용 top5 역곡 이(e)착한 주드림
PFMtop5
2024. 10. 27. 23:42
경기도 부천시 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
역곡치과의원 - 소사구
이(e)착한치과의원 - 원미구
주드림치과의원 - 원미구
에센스치과의원 - 원미구
김승인치과의원 - 원미구
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 위치1 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 역곡치과의원 | 부천소사구 | 임플란트 | 490,000 | |
| 이(e)착한치과의원 | 부천원미구 | 전치임플란트 | 600,000 | 전치금액다름 |
| 이(e)착한치과의원 | 부천원미구 | 구치임플란트 | 600,000 | 구치금액다름 |
| 주드림치과의원 | 부천원미구 | 금속도재관 | 600,000 | |
| 에센스치과의원 | 부천원미구 | PFM Cr(Implant) | 690,000 | |
| 김승인치과의원 | 부천원미구 | 임플란트1 | 750,000 | |
| 부천청담네오플란트치과의원 | 부천원미구 | 네오 임플란트(PFM) | 750,000 | 임플란트 회사가 다름 |
| 엘리트치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 | 750,000 | 오스템 |
| 엘리트치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 | 750,000 | 메가젠 |
| 연세센트럴치과의원 | 부천원미구 | PFM 임플란트 | 750,000 | |
| 유디부천치과의원 | 부천원미구 | 덴티스금속도자기 | 750,000 | 임플란트 수가 차이 |
| 새이플란트치과의원 | 부천원미구 | 포인트 | 770,000 | 포인트 임플란트국산pfm |
| 평강치과병원 | 부천소사구 | 임플란트 | 800,000 | 박희찬 |
| 고강굿모닝치과의원 | 부천오정구 | 중소기업임플란트 | 800,000 | |
| 내동열린치과의원 | 부천오정구 | 네오임플란트 /PFM | 800,000 | 네오임플란트 |
| 새숨치과의원 | 부천오정구 | CWM 기성품 | 800,000 | 임플란트 브랜드로 명칭 구분 |
| 강남이플란트치과의원 | 부천원미구 | 네오-pfm | 800,000 | |
| 권순근치과의원 | 부천원미구 | PFM임플란트 | 800,000 | 국산 LUNA |
| 부천청담네오플란트치과의원 | 부천원미구 | 오스템 임플란트(PFM) | 800,000 | 임플란트 회사가 다름 |
| 유디치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 1 | 800,000 | 국산 |
| 한빛치과의원 | 부천원미구 | 임플란트보철 | 800,000 | |
| 엘리트치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 | 830,000 | 오스템 |
| 서울윌치과의원 | 부천소사구 | 임플란트(PFM) | 850,000 | 오스템(뼈이식별도) |
| 민치과의원 | 부천원미구 | 네오바이오텍 | 850,000 | 네오바이오텍 |
| 유디부천치과의원 | 부천원미구 | 오스템금속도자기 | 850,000 | 수가차이 |
| 새이플란트치과의원 | 부천원미구 | 오스템 | 880,000 | 오스템국산pfm |
| 서울소담치과의원 | 부천소사구 | 메가제PFM | 890,000 | 메가젠pfm |
| 친절한변치과의원 | 부천소사구 | 임플란트(PFM) | 890,000 | |
| 나비플란트치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 | 890,000 | |
| 상동21세기치과의원 | 부천원미구 | 아름임플란트(보철 PFM) | 890,000 | 아름임플란트(PFM) |
| 이종석치과의원 | 부천원미구 | 덴티움 | 890,000 | 크라운은 PFM |
| 송내퍼스트치과의원 | 부천소사구 | 임플란트-도재 | 900,000 | |
| 한길치과의원 | 부천소사구 | 네오 | 900,000 | 네오 |
| 내동열린치과의원 | 부천오정구 | 오스템임플란트/PFM | 900,000 | 임플란트 종류 다름 |
| 내동열린치과의원 | 부천오정구 | 오스템임플란트(CA) | 900,000 | 오스템임플란트(CA) |
| 미베스트치과의원 | 부천오정구 | 임플란트 쿠보텍 | 900,000 | 쿠보텍임플란트(제조회사 쿠보텍) |
| 사랑이가득한치과의원 | 부천오정구 | implant | 900,000 | |
| 새숨치과의원 | 부천오정구 | 덴티움 기성품 | 900,000 | 기성품 abutment |
| 이클린치과의원 | 부천오정구 | 네오 임플란트 | 900,000 | PFM네오 |
| 늘편한치과의원 | 부천원미구 | 포세린 임플란트 | 900,000 | |
| 모아치과의원 | 부천원미구 | 임플란트보철(PFM) | 900,000 | |
| 미소하나치과의원 | 부천원미구 | 네오임플란트 | 900,000 | |
| 유종필치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 | 900,000 | |
| 참조은치과의원 | 부천원미구 | 메가젠 | 900,000 | 제조사 |
| 부천우리병원 | 부천오정구 | Dental implant PFM - 맞춤지대주 * | 950,000 | Dental implant PFM - 맞춤지대주 * |
| 민치과의원 | 부천원미구 | 오스템 | 950,000 | 오스템 |
| 상동서울치과의원 | 부천원미구 | 임플란트PFM | 950,000 | |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 960,000 | |
| 서울소담치과의원 | 부천소사구 | 오스템(pfm) | 990,000 | 오스템(pfm) |
| 수플러스치과의원 | 부천소사구 | 임플란트 | 990,000 | 덴티스 |
| 미미소치과의원 | 부천오정구 | 일반임플란트 | 990,000 | |
| 네이버치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 1차 수술-덴 | 990,000 | |
| 다미치과의원 | 부천원미구 | Implant PFM | 990,000 | "osstem, 뼈이식 없이 진행" |
| 이종석치과의원 | 부천원미구 | 네오임플란트 | 990,000 | 크라운은 PFM |
| 친절한호치과의원 | 부천원미구 | 디오 임플란트 PFM (구치부) | 990,000 | DIO IMPLANT 구치부 |
| 티파니치과의원 | 부천원미구 | PFM Cr | 990,000 |




