부산광역시 북구 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
만덕탑치과의원
유디화명치과의원
이준치과의원
김명영치과의원
타임치과의원
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 만덕탑치과의원 | implant PFM Cr | 750,000 | 기성어버트먼트+PFM cr |
| 유디화명치과의원 | 임플란트(PFM) | 770,000 | |
| 이준치과의원 | 임프포세린 | 880,000 | |
| 김명영치과의원 | 임플란트 | 900,000 | |
| 타임치과의원 | 임플란트 도재 금속관 | 900,000 | |
| 팔공플란트치과의원 | 임플란트(PFM) | 900,000 | |
| 2080치과의원 | 포인트임플란트 | 980,000 | |
| 연세비앤이치과의원 | 디오임플란트 | 990,000 | |
| 금아치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 김준배치과의원 | 임플란트보철 | 1,000,000 | |
| 내담치과의원 | 치과임플란트 | 1,000,000 | |
| 명프라임치과의원 | 임플란트보철물 | 1,000,000 | |
| 민트부부치과의원 | 임플란트 PFM | 1,000,000 | |
| 박민호치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,000,000 | |
| 아름다운이치과의원 | 임플란트/PFM | 1,000,000 | |
| 연세그린치과의원 | 임플란트 PFM | 1,000,000 | |
| 이기연치과의원 | 임플란트1 | 1,000,000 | 코웰메디 제품사용 |
| 잇츠베스트치과의원 | 임플란트 PFM | 1,000,000 | |
| 즐거운치과의원 | 임플란트PFM | 1,000,000 | |
| 지오치과의원 | 일반임플란트 | 1,000,000 | |
| 하늘치과의원 | PFM 임플란트 | 1,000,000 | |
| 홍치과의원 | 기성abut +PFM | 1,000,000 | |
| 고운이치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,100,000 | |
| 덕천치과의원 | 치과임플란트 | 1,100,000 | |
| 보스톤한치과의원 | PFM 임플란트 | 1,100,000 | |
| 서울윌치과의원 | PFM 임플란트 | 1,100,000 | |
| 서울플란트치과의원 | Impalnt | 1,100,000 | |
| 아르미치과의원 | 임플란트(기성) | 1,100,000 | |
| 허권치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 효치과의원 | 임플란트PFM | 1,100,000 | |
| 램브란트치과의원 | 임플란트(pfm) | 1,200,000 | |
| 로덴치과의원 | implant | 1,200,000 | |
| 바른이치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | |
| 사과나무치과병원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 1,200,000 | 디오.오스템.덴티움 / 권오영외2명 |
| 수정치과의원 | 임플란트 1치당 | 1,200,000 | |
| 수치과의원 | 기성용임플란트 | 1,200,000 | 기성어바트먼트 국내 |
| 우리치과의원 | 포세린임플란트 | 1,200,000 | 김진배/발치한 부위 임플란트시술 |
| 율리프라임치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,200,000 | |
| 이문한치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 해강치과의원 | Implant | 1,200,000 | |
| 구포김치과의원 | 포세린 | 1,300,000 | |
| 목인이사랑치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 박상훈치과의원 | PFM임플란트 | 1,300,000 | |
| 새봄치과의원 | 일반 임플란트 | 1,300,000 | |
| 연세치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 이기연치과의원 | 임플란트2 | 1,300,000 | 오스템 제품사용 |
| 이앤미치과병원 | 치과임플란트 | 1,300,000 | |
| 이원우치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 구포치과의원 | PFM임플란트 | 1,500,000 | |
| 이기연치과의원 | IBS 임플란트 | 1,500,000 | IBS제품사용 |
| 화명서울치과의원 | 임플란트+비귀금속 도재 크라운 | 1,500,000 | |
| 사과나무치과병원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 1,800,000 | "ITI,ASTRA" / 권오영외2명 |




