대전광역시 동구 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
박재국연합치과의원
심미연합치과의원
보석치과의원
더바른치과의원
가양치과의원
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 박재국연합치과의원 | 하악전치부임플란트 | 650,000 | 하악전치부 |
| 심미연합치과의원 | 임플란트pfm | 890,000 | |
| 보석치과의원 | 임플란트 | 900,000 | 치과의원 |
| 더바른치과의원 | 임플란트PFM | 990,000 | 덴티스.포인트 |
| 가양치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 가양탑치과의원 | 임플란트1 | 1,000,000 | 네오 |
| 강치과의원 | 비보험 임플란트 | 1,000,000 | |
| 김흥진치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 동서부부치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,000,000 | |
| 박치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | "식립술, 보철료 포함" |
| 서울치과병원 | 디오 | 1,000,000 | 디오 |
| 세인치과의원 | 임플란트 pfm | 1,000,000 | |
| 에이스치과의원 | 치과임플란트 PFM | 1,000,000 | |
| 연세미치과의원 | PFM 임플란트 | 1,000,000 | PFM보철 |
| 이고은치과의원 | 임플란트 PFM간단 | 1,000,000 | 간단 |
| 정다운치과의원 | 임플란트PFM | 1,000,000 | |
| 참좋은치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 구본석치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | 수가변동 / 구본석 |
| 더편한치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 성신치과의원 | 임플란트 PFM | 1,100,000 | |
| 제일연합치과의원 | 임플란트식립술 | 1,100,000 | |
| 한가족치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | "식립술,보철료 보함" |
| 가양탑치과의원 | "임플란트2,3" | 1,200,000 | "포인트, 오스템" |
| 강석만치과의원 | 치과임플란트 | 1,200,000 | |
| 다인치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 대동치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 더바른치과의원 | 임플란트PFM | 1,200,000 | 오스템 |
| 박성규치과의원 | 임플란트1 | 1,200,000 | pfm |
| 서울치과병원 | 오스템 | 1,200,000 | 국산 |
| 성남치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | |
| 스마트치과의원 | PFM임플란트 | 1,200,000 | |
| 윤종삼치과의원 | 임플란트 pfm | 1,200,000 | |
| 은어송치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 국산 |
| 이상대치과의원 | 스누콘 임플란트 | 1,200,000 | 제품별 금액 기입 |
| 차치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 편한치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | |
| 행복심는오치과의원 | 임플란트-PFM | 1,200,000 | |
| 김지웅치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 철도타워김현태치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | 오스템 임플란트 |
| 서울치과병원 | 오스템 | 1,400,000 | "국산 , SOI" |
| 경로치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | |
| 백승석치과의원 | PFM | 1,500,000 | |
| 유진치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | 임플란트 종류차이 |
| 유진치과의원 | 치아상실 | 1,500,000 | "?식의 난이도,사용 임플란트의 종류" |
| 이고은치과의원 | 임플란트PFM 복잡 | 1,500,000 | 복잡 |
| 이상대치과의원 | 포인트닉스 임플란트 | 1,500,000 | 제품별 금액 기입 |
| 이상대치과의원 | 오스템 임플란트 | 1,500,000 | 보안항목 수정 |
| 서울치과병원 | 스트라우만 | 1,800,000 | 스트라우만 |
| 은어송치과의원 | 임플란트 | 1,800,000 | 외산 |




