경기도 안양시 동안구 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
임플라인치과의원
디에스치과의원
글로리치과의원
더좋은위드치과의원
서울단꿈치과의원
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽

🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 임플라인치과의원 | 네오 임플란트 PFM | 850,000 | |
| 디에스치과의원 | 덴티움 | 880,000 | |
| 글로리치과의원 | 임플란트 PFM크라운 | 890,000 | |
| 더좋은위드치과의원 | 임플란트(PFM) | 890,000 | |
| 서울단꿈치과의원 | IMPLANT | 890,000 | |
| 굿초이스치과의원 | 임플란트 1차 수술 | 900,000 | |
| 범계굿모닝치과의원 | PFM 임플란트 | 900,000 | |
| 서울황제치과의원 | 국산 임플란트 바이오템 | 900,000 | 국산 바이오템 |
| 서울황제치과의원 | 국산임플란트 코어1 | 900,000 | 국산 코어1 |
| 웰치과의원 | 임플란트 | 900,000 | |
| 사랑담은치과의원 | Dio임플란트 | 960,000 | Dio임플란트 |
| 평촌스마트치과의원 | 임플란트 | 990,000 | |
| 호계플란트치과의원 | 임플란트 | 990,000 | |
| 군포치과의원 | 임플란트 크라운 PFM | 1,000,000 | 덴티움 픽스처+ 도재전잔주조관비귀금속 |
| 미소나래치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 민트치과의원 | 도재 | 1,000,000 | |
| 보스턴길치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,000,000 | 비보험 임플란트를 의미. 구치부 100만원/전치부 110만원 |
| 본치과의원 | 임플란트pfm크라운 | 1,000,000 | |
| 서울트리니티치과교정과치과의원 | 치과임플란트/(1치당)PFM | 1,000,000 | |
| 서울하이안치과의원 | 네오임플란트 | 1,000,000 | |
| 성심치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 신플란트치과의원 | PFM임플란트(네오) | 1,000,000 | 네오 |
| 안양연합치과의원 | PFM crown | 1,000,000 | 1치아기준 |
| 안양오케이치과의원 | 국산임플란트 | 1,000,000 | |
| 열린윤치과의원 | 임플란트(PFM보철포함) | 1,000,000 | |
| 이엔이치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 인치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 프라임치과의원 | Implant(PFM) | 1,000,000 | |
| 필치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 홍준수치과의원 | 임플란트포세린 | 1,000,000 | |
| 임플라인치과의원 | 오스템 임플란트 PFM | 1,050,000 | |
| 미소안치과의원 | 오스템 임플란트 | 1,100,000 | 오스템 |
| 박원식오케이치과의원 | 임플란트-PFM | 1,100,000 | |
| 사랑담은치과의원 | 오스템(pfm)임플 | 1,100,000 | 오스템(pfm)임플 |
| 석치과의원 | implant PFM | 1,100,000 | |
| 신플란트치과의원 | PFM임플란트(오스템) | 1,100,000 | 오스템 |
| 신플란트치과의원 | PFM임플란트(포인트) | 1,100,000 | 포인트 |
| 안양사과나무치과의원 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,100,000 | "식립술,보철료 포함" |
| 우리들치과의원 | implant pfm | 1,100,000 | |
| 트리플선치과교정과치과의원 | 오스템임플란트 | 1,150,000 | |
| 가연치과의원 | 오스템임플란트 | 1,200,000 | 오스템임플란트 기준 |
| 김종호치과의원 | 임플란트 PFM크라운 | 1,200,000 | |
| 문치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 민치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 박순건치과의원 | 임플란트(도재) | 1,200,000 | |
| 새반석치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 일반 |
| 새봄치과의원 | 임플란트PFM | 1,200,000 | |
| 서울연세치과의원 | i-PFM.Cr 임플란트 | 1,200,000 | 상태에 따라 비용상이 |
| 서울텁츠치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 서울황제치과의원 | 국산 임플란트 원플란트 | 1,200,000 | 국산 원플란트 |
| 서울황제치과의원 | 국산 임플란트 포인트UV임플란트 | 1,200,000 | 국산 포인트임플란트 |
| 스마일치과의원 | 오스템(PFM) | 1,200,000 | 오스템 임플란트 비용은 같으나 보철 종류를 표시하기 위해 등록함 |
| 올림픽치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 이기상치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 이동찬치과의원 | 임플란트비보험 | 1,200,000 | |
| 조문수치과의원 | 임플란트(국산) 구치부 보철-PFM | 1,200,000 | |
| 조수미치과의원 | 임플란트오스템PFM | 1,200,000 | |
| 즐거운연세치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | |
| 최태민치과의원 | 포세린임플란트 | 1,200,000 | |
| 투명한치과의원 | 임플란트PFM | 1,200,000 | |
| 평안치과의원 | 비급여임플란트 | 1,200,000 | |
| 평촌 호산나치과의원 | PFM 임플란트크라운 | 1,200,000 | |
| 평촌이정치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 임플란트/PFM |
| 프라임치과의원 | Implant(오스템/PFM) | 1,200,000 | 임플란트 제품별 수가차이 |
| 하하치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 덴티움/ 오스템(PFM) |
| 휴스턴치과의원 | 임프란트 PFM | 1,200,000 | |
| 휴플러스치과의원 | 임플란트피에프엠 | 1,200,000 | |
| e-하하치과의원 | 임플란트pfm크라운 | 1,300,000 | |
| 동안치과의원 | 임플란트보철 PFM | 1,300,000 | |
| 미소안치과의원 | IBS 임플란트 | 1,300,000 | IBS |
| 밝은웃음치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 사랑담은치과의원 | 오스템(pfm)임플 | 1,300,000 | soi |
| 수치과의원 | 메탈 포셀린 임플란트 | 1,300,000 | |
| 연세정치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 평촌예치과병원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 1,300,000 | 전치/임플란트지지주가 기성제품 |
| 한림대학교성심병원 | 외과적 식립(G) + 상부보철(G) | 1,300,000 | 난이도에따라 변동 / 전공의진료 |
| 바른턱얼굴미치과의원 | 임플란트식립과 보철(PFM) | 1,350,000 | |
| 평촌신세계치과의원 | 포세린크라운임플란트 | 1,350,000 | |
| 이선재치과의원 | 임플란트1 | 1,400,000 | |
| 스마일치과의원 | IBS(PFM) | 1,500,000 | 보철의 종류는 PFM크라운으로 같으나 IBS임플란트와 오스템 임플란트의 수가가 다름을 표시하기 위함 |
| 신플란트치과의원 | PFM임플란트(스트라우만) | 1,500,000 | 스트라우만 |
| 서울신명상치과의원 | Deep implant | 1,700,000 | 국산 Deep implant 사용. |
| 서울황제치과의원 | 수입 임플란트 Zimmer | 1,800,000 | 외산 짐머임플란트 |
| 서울황제치과의원 | 수입 임플란트 아스트라 | 1,800,000 | 외산 아스트라임플란트 |
| 한림대학교성심병원 | 외과적 식립(B) + 상부보철(B) | 1,800,000 | 난이도에따라 변동 / 전공의진료 |
| 한림대학교성심병원 | 외과적 식립(C) + 상부보철(C) | 2,000,000 | 난이도에따라 변동 / 전문의진료 |
| 서울신명상치과의원 | Astra implant | 2,200,000 | 수입 Astra implant 사용. |
| 한림대학교성심병원 | 외과적 식립(E) + 상부보철(E) | 2,500,000 | 난이도에따라 변동 / 전문의진료 |
| 한림대학교성심병원 | 외과적 식립(F) + 상부보철(F) | 3,000,000 | 난이도에따라 변동 / 전문의진료 |



