경기도 성남시 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
더서울치과의원 - 수정구
장치영치과의원 - 분당구
서울엘리트치과의원 - 분당구
더공감치과의원 - 분당구
진플란트치과의원 - 중원구
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 더서울치과의원 | 임플란트 PFM | 550,000 | |
| 장치영치과의원 | 임플란트 크라운 | 600,000 | 임플란트용 |
| 서울엘리트치과의원 | 오스템(PFM) | 620,000 | |
| 더공감치과의원 | 바이오템(PFM) | 690,000 | |
| 진플란트치과의원 | 임플란트 PFM(디오) | 690,000 | 디오 임플란트 PFM |
| 박애치과의원 | 임플란트/pfm/neo | 700,000 | 치과의사/기공의뢰 |
| 탑부부치과의원 | 임플란트 | 700,000 | 네오 |
| 서울민플란트치과의원 | 딥/PFM | 750,000 | 국산(PFM) |
| e-아름다운치과의원 | PFM Br | 790,000 | |
| 덴플러스치과의원 | 임플란트 | 790,000 | 바이오템 |
| 서울치과의원 | 덴티스임플란트(PFM) | 790,000 | 제조사 다름 |
| 진플란트치과의원 | 임플란트 PFM(오스템) | 790,000 | 오스템 임플란트 PFM |
| 유디서현치과의원 | 임플란트 PFM | 800,000 | |
| 유디치과의원 | 임플란트pfm | 800,000 | |
| 미소더함치과교정과치과의원 | PFM 임플란트 | 800,000 | |
| 서울본치과의원 | 임플란트PFM | 800,000 | |
| 이승건치과의원 | 임플란트보철 | 800,000 | 덴티스PFM |
| 현대치과의원 | PFM(IMP) | 800,000 | |
| 우성부부치과의원 | 임플란트 | 800,000 | |
| 이사랑치과의원 | 임플란트 | 800,000 | 국산 |
| 효치과의원 | 임플란트 PFM | 800,000 | PFM 네오 |
| 산성이사랑치과의원 | 임플란트(PFM) | 850,000 | |
| 서울민플란트치과의원 | 네오/PFM | 850,000 | 국산(PFM) |
| 이젤민트치과의원 | "메가젠, 네오" | 880,000 | |
| 우리들치과의원 | 임플란트(국산) 구치부 보철-PFM | 890,000 | |
| 덴플러스치과의원 | 임플란트 | 890,000 | 오스템 |
| 사람사랑치과의원 | PFM implant cr | 890,000 | |
| 서울치과의원 | 덴티움임플란트(PFM) | 890,000 | 제조사 다름 |
| LH치과의원 | 임플란트-pfm | 900,000 | |
| 서울미치과의원 | 임플란트1 | 900,000 | 임플란트 국산 |
| 서울에펠치과의원 | 덴티움구치부임플란트 | 900,000 | 어금니 임플란트 |
| 안진구치과의원 | 임플란트포세린 | 900,000 | |
| 연세미소치과의원 | 임플란트 구치 | 900,000 | |
| 이희경덴탈아트치과의원 | 임플란트 | 900,000 | |
| 서울플러스치과의원 | 덴티움임플란트(전치부) | 900,000 | 임플란트 제품 다름 |
| 성남치과의원 | 임플란트(pfm) | 900,000 | 의료기관 사용명칭 변경 |
| 유정일치과의원 | 임플란트pfm | 900,000 | 기공작업 |
| 이스턴치과의원 | 임플란트 1차 수술 | 900,000 | |
| 김동선치과의원 | Implant | 900,000 | 식립술,보철료 포함 |
| 다시젊어지는 치과의원 | 네오임플란트 | 900,000 | 네오(PFM) |
| 보스톤치과의원 | PFM 임플란트 보철 | 900,000 | |
| 두리치과의원 | pfm implant | 950,000 | |
| 서울민플란트치과의원 | 오스템/PFM | 950,000 | 국산(PFM) |
| 페리오플란트치과의원 | 임플란트크라운(PFM) | 950,000 | |
| 한솔치과의원 | PFM임플란트 | 950,000 | PFM크라운임플란트 |
| 에스씨(SC)탑 치과의원 | 임플란트PFM | 980,000 | |
| 나비치과의원 | 임플란트 | 990,000 |




