경기도 부천시 원미구 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
이(e)착한치과의원
주드림치과의원
에센스치과의원
김승인치과의원
부천청담네오플란트치과의원
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 이(e)착한치과의원 | 전치임플란트 | 600,000 | 전치금액다름 |
| 이(e)착한치과의원 | 구치임플란트 | 600,000 | 구치금액다름 |
| 주드림치과의원 | 금속도재관 | 600,000 | |
| 에센스치과의원 | PFM Cr(Implant) | 690,000 | |
| 김승인치과의원 | 임플란트1 | 750,000 | |
| 부천청담네오플란트치과의원 | 네오 임플란트(PFM) | 750,000 | 임플란트 회사가 다름 |
| 엘리트치과의원 | 임플란트 | 750,000 | 오스템 |
| 엘리트치과의원 | 임플란트 | 750,000 | 메가젠 |
| 연세센트럴치과의원 | PFM 임플란트 | 750,000 | |
| 유디부천치과의원 | 덴티스금속도자기 | 750,000 | 임플란트 수가 차이 |
| 새이플란트치과의원 | 포인트 | 770,000 | 포인트 임플란트국산pfm |
| 강남이플란트치과의원 | 네오-pfm | 800,000 | |
| 권순근치과의원 | PFM임플란트 | 800,000 | 국산 LUNA |
| 부천청담네오플란트치과의원 | 오스템 임플란트(PFM) | 800,000 | 임플란트 회사가 다름 |
| 유디치과의원 | 임플란트 1 | 800,000 | 국산 |
| 한빛치과의원 | 임플란트보철 | 800,000 | |
| 엘리트치과의원 | 임플란트 | 830,000 | 오스템 |
| 민치과의원 | 네오바이오텍 | 850,000 | 네오바이오텍 |
| 유디부천치과의원 | 오스템금속도자기 | 850,000 | 수가차이 |
| 새이플란트치과의원 | 오스템 | 880,000 | 오스템국산pfm |
| 나비플란트치과의원 | 임플란트 | 890,000 | |
| 상동21세기치과의원 | 아름임플란트(보철 PFM) | 890,000 | 아름임플란트(PFM) |
| 이종석치과의원 | 덴티움 | 890,000 | 크라운은 PFM |
| 늘편한치과의원 | 포세린 임플란트 | 900,000 | |
| 모아치과의원 | 임플란트보철(PFM) | 900,000 | |
| 미소하나치과의원 | 네오임플란트 | 900,000 | |
| 유종필치과의원 | 임플란트 | 900,000 | |
| 참조은치과의원 | 메가젠 | 900,000 | 제조사 |
| 민치과의원 | 오스템 | 950,000 | 오스템 |
| 상동서울치과의원 | 임플란트PFM | 950,000 | |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 960,000 | |
| 네이버치과의원 | 임플란트 1차 수술-덴 | 990,000 | |
| 다미치과의원 | Implant PFM | 990,000 | "osstem, 뼈이식 없이 진행" |
| 이종석치과의원 | 네오임플란트 | 990,000 | 크라운은 PFM |
| 친절한호치과의원 | 디오 임플란트 PFM (구치부) | 990,000 | DIO IMPLANT 구치부 |
| 티파니치과의원 | PFM Cr | 990,000 | |
| W치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | 국산 (PFM) |
| 강치과의원 | PFM | 1,000,000 | |
| 더조은치과의원 | 임플란트(네오) | 1,000,000 | 네오임플란트 |
| 미소가아름다운치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 미치과의원 | PFM implant | 1,000,000 | |
| 백치과의원 | 임플란트1 | 1,000,000 | 포세린 |
| 스마일치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 스카이치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 엄치과의원 | 임플란트.PFM | 1,000,000 | 임플란트.PFM |
| 중부치과의원 | 임플란트-PFM | 1,000,000 | |
| 참조은치과의원 | 오스템 | 1,000,000 | 제조사 |
| 최치과의원 | PFM | 1,000,000 | |
| 치아사랑치과의원 | op | 1,000,000 | |
| 한사랑치과의원 | 임플란트 | 1,000,000 | |
| 행복플러스부부치과의원 | 임플란트(국산) 구치부 보철-PFM | 1,000,000 | |
| 연세최강치과의원 | 임플란트/보철PFM | 1,050,000 | 네오임플란트 기준. fixture제조사별로 비용 상이 |
| 이종석치과의원 | 오스템-PFM | 1,090,000 | 오스템 |
| 홍치과의원 | 임플란트 | 1,090,000 | |
| e-조은치과의원 | 임플란트 PFM | 1,100,000 | |
| 강남치과의원 | 임플란트+pfm | 1,100,000 | |
| 미플러스치과의원 | pfm 임플란트 | 1,100,000 | 구치부 임플란트 |
| 방치과의원 | 임플란트 PFM | 1,100,000 | 구치부기준 |
| 상동21세기치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,100,000 | 오스템 덴티움 |
| 상동치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 서울미라클치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | 구치부 pfm 임플란트 |
| 에이스치과의원 | Cement 임플란트(PFM) | 1,100,000 | 네오/오스템 |
| 연세베스트치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,100,000 | |
| 연세원치과의원 | 임플란트PFM | 1,100,000 | |
| 이편한치과의원 | pfm임플란트 | 1,100,000 | |
| 중동21세기치과의원 | 임플란트 PFM | 1,100,000 | 사용명칭 다름 - 전치부 구치부 PFM임플란트 한 항목으로 통일함 |
| 즐거운치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | |
| 진희영치과의원 | "Implant 비급여 (1치당, PFM crown, 구치부)" | 1,100,000 | 구치부 |
| 친절한호치과의원 | 오스템 임플란트 PFM (구치부) | 1,100,000 | OSSTEM IMPLANT 구치부 |
| 플러스서울치과의원 | implant(PFM) | 1,100,000 | |
| 한솔치과의원 | 임플란트 | 1,100,000 | 네오바이오텍 |
| 노블리안치과의원 | PFM CR | 1,150,000 | |
| 미소샘치과의원 | 임플란트PFM | 1,150,000 | |
| 엘리트치과의원 | 임플란트 (외국산) | 1,150,000 | 재료 차이 |
| 친절한호치과의원 | 디오 임플란트 PFM (전치부) | 1,190,000 | DIO IMPLANT 전치부 |
| 권순근치과의원 | 임플란트(덴티움,오스템) | 1,200,000 | 국산 덴티움 |
| 김성덕치과의원 | 포세라인 임플란트 | 1,200,000 | |
| 네오구강내과치과의원 | PFM implant | 1,200,000 | |
| 미앤미치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | |
| 박진영치과의원 | 임플pfm1 | 1,200,000 | "크기,난이도,부위,소요시간 등 " |
| 방치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | 전치부기준 |
| 부천공감치과의원 | 임플란트(PFM) | 1,200,000 | |
| 서울삼성치과의원 | 임플란트pfm | 1,200,000 | 국산(덴티스/디오) |
| 심직현치과의원 | 도재전장관 | 1,200,000 | |
| 역곡사과나무치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | 네비게이션 |
| 연세눈꽃치과의원 | 임플란트 | 1,200,000 | 임플란트 식립과 PFM 보철 |
| 오세욱치과의원 | 임플란트 2 | 1,200,000 | |
| 제일치과의원 | 임플란트(국산) 구치부 보철-PFM | 1,200,000 | |
| 탑치과의원 | 임플란트 PFM | 1,200,000 | |
| 한국치과의원 | 포세린 | 1,200,000 | |
| 기분좋은치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 미래치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | |
| 바로이치과의원 | 임플란트(워랜텍) | 1,300,000 | |
| 세란치과의원 | 임플란트 pfm | 1,300,000 | |
| 전혜만치과의원 | 임플란트 PFM | 1,300,000 | |
| 진희영치과의원 | "Implant 비급여 (1치당, PFM crown, 전치부)" | 1,300,000 | 전치부 |
| 친절한호치과의원 | 오스템 임플란트 PFM (전치부) | 1,300,000 | OSSTEM IMPLANT 전치부 |
| 편한치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | "식립,보철료포함(PFM)" |
| 한솔치과의원 | 임플란트 | 1,300,000 | 오스템 |
| 박진영치과의원 | 임플pfm2 | 1,400,000 | "크기,난이도,부위,소요시간 등 " |
| 서울삼성치과의원 | 임플란트pfm | 1,400,000 | 국산(오스템) |
| 미소샘치과의원 | PFM | 1,500,000 | 타 브랜드 임플란트 |
| 미플러스치과의원 | 전치부 임플란트 | 1,500,000 | 전치부 임플란트 |
| 세브란스치과의원 | 임플란트 | 1,500,000 | 네오바이오테크 |
| 권순근치과의원 | 임플란트(SIC) | 1,700,000 | 수입SIC |
| 민치과의원 | 스트라우만 | 1,800,000 | 스트라우만 |
| 서울삼성치과의원 | 임플란트pfm | 2,000,000 | 외산(자이브) |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | Implant Surgical Part + Implant Prosthodontic Part | 2,500,000 | (보완 : Implant Surgical Part 1,500,000 + Implant Prosthodontic Part 1,000,000) |
| 서울삼성치과의원 | 임플란트pfm | 2,600,000 | 외산(아스트라) |




