경기도 최저가 top5
치과임플란트 1치당 PFM
미라클39플란트치과의원 - 고양시 일산동구
시흥양심치과의원 - 시흥시
서울엠플란트치과의원 - 안산시 단원구
서울중앙치과의원 - 안산시 단원구
역곡치과의원 - 부천시 소사구
🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
🔽클릭하여 확대 보기🔽
🔼클릭하여 확대 보기🔼
출처 : 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 정보
(2024.10.기준)
| 의료기관명 | 위치1 | 용도명 | 금액(₩) | 비고 |
| 미라클39플란트치과의원 | 고양일산동구 | 메가젠(ST) | 390,000 | |
| 시흥양심치과의원 | 시흥시 | U-fit | 390,000 | custom abut시 추가 비용 별도 100,000원 |
| 서울엠플란트치과의원 | 안산단원구 | 네오 fixture 식립 | 470,000 | |
| 서울중앙치과의원 | 안산단원구 | 덴티움 임플란트 | 480,000 | 임플란트 회사 다름 |
| 역곡치과의원 | 부천소사구 | 임플란트 | 490,000 | |
| 인플란트치과의원 | 수원팔달구 | 메가젠 PFM | 490,000 | 메가젠 임플란트 pfm |
| 인플란트치과의원 | 안산단원구 | 메가젠 임플란트 일반(기성abutment+pfm) | 490,000 | 메가젠 임플란트 일반(기성abutment+pfm) |
| 마이홈치과의원 | 오산시 | PFM 크라운 | 490,000 | 바이오템 |
| 서울티플란트치과의원 | 수원팔달구 | PFM Cr(Implant) | 500,000 | |
| 미서울치과의원 | 안산상록구 | 임플란트(국산) 구치부 보철-PFM | 500,000 | |
| 더서울치과의원 | 성남수정구 | 임플란트 PFM | 550,000 | |
| 온누리치과의원 | 용인수지구 | 임플란트 오스템 | 550,000 | 임프란트종류구분 |
| 남양스타치과의원 | 화성시 | 디오 UF Fixture | 550,000 | 기성 Abutment + PFM |
| 서울중앙치과의원 | 안산단원구 | 오스템 임플란트 | 580,000 | 임플란트 회사 다름 |
| 일산왕플란트치과의원 | 고양일산동구 | 바이오템 임플란트 | 590,000 | 바이오템임플란트 |
| 인플란트치과의원 | 광주시 | 메가젠임플란트 - PFM | 590,000 | |
| 구리치과의원 | 구리시 | 탑플란임플란트 | 590,000 | 탑플란임플란트 |
| 유디치과의원 | 군포시 | PFM임플란트 | 590,000 | |
| 미플란트치과의원 | 안산단원구 | 메가젠 임플란트 | 590,000 | |
| 용인보스톤치과의원 | 용인처인구 | 바이오템 | 590,000 | 바이오템임플란트 |
| 이스타일치과의원 | 남양주시 | 크라운 | 600,000 | |
| 이(e)착한치과의원 | 부천원미구 | 전치임플란트 | 600,000 | 전치금액다름 |
| 이(e)착한치과의원 | 부천원미구 | 구치임플란트 | 600,000 | 구치금액다름 |
| 주드림치과의원 | 부천원미구 | 금속도재관 | 600,000 | |
| 장치영치과의원 | 성남분당구 | 임플란트 크라운 | 600,000 | 임플란트용 |
| 맥치과의원 | 안산단원구 | implant cr(pfm))) | 600,000 | |
| 온누리치과의원 | 용인수지구 | 임플란트 하이오센 | 600,000 | 임플란트 종류 구분 |
| 연플란트치과의원 | 의정부시 | 네오임플란트(PFM) | 600,000 | 맞춤형 지대주 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 의정부시 | 임플란트 크라운 PFM A | 600,000 | 재료대+행위료 포함 (포준수가의 난이도 추가) (1치아 기준)/비급여고지함 |
| 서울엘리트치과의원 | 성남분당구 | 오스템(PFM) | 620,000 | |
| 서울열린치과의원 | 고양덕양구 | 임플란트 | 650,000 | 포인트 |
| 하나플란트 치과의원 | 연천군 | PFM Cr(Implant) | 650,000 | |
| 광교고은e치과의원 | 용인수지구 | 저가임플란트 | 650,000 | |
| 믿음치과의원 | 의정부시 | 메가젠임플란트(PFM) | 650,000 | 임플란트 - PFM 보철물 포함 / 메가젠 |
| 미래치과의원 | 광명시 | 임플란트PFM | 680,000 | 국산PFM |
| 이편한68플란트치과의원 | 광명시 | 메가젠 임플란트 - PFM | 680,000 | 메가젠 임플란트 |
| 장현탑치과의원 | 시흥시 | 임플란트 | 680,000 | |
| 서울팀치과의원 | 고양덕양구 | 임플란트 pfm cr | 690,000 | 일반 pfm/ 디오임플란트 |
| 서울히트치과의원 | 고양덕양구 | implant | 690,000 | |
| 광주플란트치과의원 | 광주시 | 임플란트 PFM | 690,000 | |
| 바로플란트치과의원 | 김포시 | 임플란트 1차수술 | 690,000 | |
| 별가람치과의원 | 남양주시 | 임플란트 | 690,000 | 오스템 |
| 에센스치과의원 | 부천원미구 | PFM Cr(Implant) | 690,000 | |
| 더공감치과의원 | 성남분당구 | 바이오템(PFM) | 690,000 | |
| 진플란트치과의원 | 성남중원구 | 임플란트 PFM(디오) | 690,000 | 디오 임플란트 PFM |
| 인플란트치과의원 | 수원팔달구 | 오스템 PFM | 690,000 | 오스템임플란트 pfm |
| 임플라인 치과의원 | 시흥시 | 포인트일반 | 690,000 | |
| 인플란트치과의원 | 안산단원구 | 오스템 임플란트 일반(기성abutment+pfm) | 690,000 | 오스템 임플란트 일반(기성abutment+pfm) |
| 한사랑치과의원 | 안산상록구 | 임플란트solid | 690,000 | 기성어버트먼트 |
| 용인보스톤치과의원 | 용인처인구 | 메가젠 | 690,000 | 메가젠임플란트 |
| 서울랩치과의원 | 의정부시 | 메가젠임플란트 | 690,000 | 메가젠PFM |
| 연세세브란스치과의원 | 의정부시 | 임플란트 | 690,000 | |
| 이천예치과의원 | 이천시 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 690,000 | |
| 골든치과의원 | 화성시 | 네오임플란트 | 690,000 | |
| 동탄씨엘치과의원 | 화성시 | 임플란트(디오) | 690,000 | 디오 |
| 유디치과의원 | 고양일산동구 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 700,000 | |
| 유디치과의원 | 구리시 | 임프란트 | 700,000 | |
| 유디치과의원 | 김포시 | 임플란트 | 700,000 | 덴티스 |
| 박애치과의원 | 성남수정구 | 임플란트/pfm/neo | 700,000 | 치과의사/기공의뢰 |
| 탑부부치과의원 | 성남중원구 | 임플란트 | 700,000 | 네오 |
| 안산이미지치과의원 | 안산단원구 | implant | 700,000 | |
| 현대치과의원 | 안산단원구 | 임플란트PFM | 700,000 | |
| 믿음치과의원 | 의정부시 | 덴티스 임플란트(PFM) | 700,000 | 임플란트 - PFM 보철물 포함 / 덴티스 |
| 수석치과의원 | 의정부시 | 국산임플란트 | 700,000 | 치조골이식별도 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 의정부시 | 임플란트 크라운 PFM B | 700,000 | 재료대+ 행위료 포함 금액 (1치아 기준)/비급여고지함 |
| 위드치과의원 | 하남시 | 네오임플란트(PFM) | 700,000 | 네오임플란트(PFM) |
| 유디치과의원 | 화성시 | 임플란트-메탈프레임 | 700,000 | |
| 뉴욕치과의원 | 안양만안구 | 임플란트(PFM) | 730,000 | |
| 클린이치과의원 | 하남시 | 임플란트 1차 수술 | 740,000 | 임플란트→5번째칸 PFM 보철인 경우 수가에서 5만원 빼드림 근거자료에 기재되어있음(전체비용) / 구치부(포인트 임플란트) |
| 서울열린치과의원 | 고양덕양구 | 임플란트 | 750,000 | 오스템 |
| 연세문치과의원 | 광명시 | 임플란트 크라운 | 750,000 | |
| 웰플란트75치과의원 | 광명시 | 덴티움임플란트 | 750,000 | 덴티움 |
| 김승인치과의원 | 부천원미구 | 임플란트1 | 750,000 | |
| 부천청담네오플란트치과의원 | 부천원미구 | 네오 임플란트(PFM) | 750,000 | 임플란트 회사가 다름 |
| 엘리트치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 | 750,000 | 오스템 |
| 엘리트치과의원 | 부천원미구 | 임플란트 | 750,000 | 메가젠 |
| 연세센트럴치과의원 | 부천원미구 | PFM 임플란트 | 750,000 | |
| 유디부천치과의원 | 부천원미구 | 덴티스금속도자기 | 750,000 | 임플란트 수가 차이 |
| 서울민플란트치과의원 | 성남수정구 | 딥/PFM | 750,000 | 국산(PFM) |
| 햇살좋은치과의원 | 오산시 | 디오 | 750,000 | "재료비,기공료,시간,부위.의료인등" |
| 동천뉴욕치과의원 | 용인수지구 | PFM임플란트 | 750,000 | |
| 믿음치과의원 | 의정부시 | 메가젠 플라즈마 임플란트(PFM) | 750,000 | 임플란트 - PFM 보철물 포함 / 메가젠 플라즈마 |
| 믿음치과의원 | 의정부시 | 오스템 임플란트(PFM) | 750,000 | 임플란트 - PFM 보철물 포함 / 오스템 |
| 의정부치과의원 | 의정부시 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 750,000 | |
| 유디치과의원 | 이천시 | 덴티스PFM임플란트 | 750,000 | 덴티스 PFM 크라운 |
| 현대하이치과의원 | 이천시 | 임플란트 | 750,000 | kis implnat |
| 서울네이처치과의원 | 하남시 | 네오임플란트 | 750,000 | 비귀금속 도재관 |
| 서울리온치과의원 | 화성시 | 오스템 임플란트(PFM 보철) | 750,000 | fixture 종류에 따른 중복 |
| 광명웰치과의원 | 광명시 | PFM임플란트 | 770,000 | SIS임플란트 |
| 인플랜치과의원 | 구리시 | 임플란트 | 770,000 | |
| 새이플란트치과의원 | 부천원미구 | 포인트 | 770,000 | 포인트 임플란트국산pfm |
| 유디중앙역치과의원 | 안산단원구 | 임플란트 | 770,000 | 덴티스 임플란트 |
| 금촌뿌리사랑치과의원 | 파주시 | 일반형임플란트 | 770,000 | 국산일반임플란트 |
| 연세매일치과의원 | 안산단원구 | 네오임플란트 PFM | 780,000 | 포괄수가제 / 치과의사 / NEO |
| 비전치과의원 | 평택시 | PFM임플란트 | 780,000 | 보철포함 |
| 서울팀치과의원 | 고양덕양구 | 오스템 임플란트 | 790,000 | 일반 pfm |
| 일산왕플란트치과의원 | 고양일산동구 | 오스템 임플란트 | 790,000 | 오스템임플란트 |
| 온유치과의원 | 고양일산서구 | 임플란트(디오) | 790,000 | 최소 금액 / 재료에 따라 비용 상이 |
| 서울스마트치과의원 | 광명시 | 네오 임플란트 PFM | 790,000 | 네오 픽스쳐 |
| 엠플란트치과의원 | 광명시 | 임플란트 | 790,000 | |
| 하안새론니치과의원 | 광명시 | 임플란트포세린 | 790,000 | 임플란트 |
| 구리치과의원 | 구리시 | 오스템임플란트 | 790,000 | 오스템임플란트 |
| 바로이치과의원 | 군포시 | implant pfm | 790,000 | 메가젠&PFM기준 |
| 연세에이스치과의원 | 김포시 | implant | 790,000 | PFM |
| 별가람치과의원 | 남양주시 | 임플란트 | 790,000 | 메가젠 |
| e-아름다운치과의원 | 성남중원구 | PFM Br | 790,000 | |
| 덴플러스치과의원 | 성남중원구 | 임플란트 | 790,000 | 바이오템 |
| 서울치과의원 | 성남중원구 | 덴티스임플란트(PFM) | 790,000 | 제조사 다름 |
| 진플란트치과의원 | 성남중원구 | 임플란트 PFM(오스템) | 790,000 | 오스템 임플란트 PFM |
| 더갤러리아치과의원 | 수원팔달구 | 디오impl | 790,000 | 임플란트종류상이(보철포함) |
| 연세안심치과의원 | 수원팔달구 | (비)임플란트(오스템)PFM | 790,000 | |
| 뉴욕치과의원 | 시흥시 | 덴티스(금속도자기) | 790,000 | 임플란트종류에 따라 금액이 다름 |
| 뉴욕정치과의원 | 안산단원구 | 메가젠 임플란트 | 790,000 | 메가젠 |
| 웰치과의원 | 안산단원구 | 임플란트PFM | 790,000 | |
| 닥터스마일치과의원 | 안산상록구 | 임플란트 PFM | 790,000 | |
| 더열린치과의원 | 안성시 | 포인트임플란트 | 790,000 | |
| 안성행복을심는치과의원 | 안성시 | 포세린크라운 | 790,000 | |
| 정미치과의원 | 안양만안구 | 임플란트pfm | 790,000 | |
| 리올란트치과의원 | 용인기흥구 | 오스템임플란트(PFM보철) | 790,000 | |
| 광교치과의원 | 용인수지구 | 임플란트 | 790,000 | |
| 서울랩치과의원 | 의정부시 | 오스템임플란트 | 790,000 | 오스템PFM |
| 이미지연합치과의원 | 평택시 | 임플란트PFM크라운 | 790,000 | 구치부(뼈이식 미포함) |
| 하나플란트치과의원 | 평택시 | osstem implant | 790,000 | osstem implant(보철포함가격) |
| 닥터황치과의원 | 화성시 | 오스템임플란트 | 790,000 | |
| 더휴치과의원 | 화성시 | 임플란트(네오) | 790,000 | 보철물종류가다름 |
| 연세새솜치과의원 | 화성시 | PFM크라운 | 790,000 | 1치아 기준으로 식립술, 상부구조, 보철수복 까지의 일련의 과정 및 치료재료를 모두 포함한 비용 입니다. |




